lunedì 22 febbraio 2010

Maratona di Verona

21 febbraio 2010

10,00-13,30

Maratona di Verona

Tempo atmosferico: freddo, soleggiato, leggermente ventoso

Tempo in gara: 3 hh 28 mm 55 ss

Frequenza cardiaca media: 150 bpm
Frequenza cardiaca massima: 172 bpm
Consumo energetico: 3054 kcal

10.000: 51 mm 06 ss (140 bpm)
15.000: 23 mm 38 ss (146 bpm)
20.000: 24 mm 50 ss (149 bpm)
21.095:   4 mm 28 ss (143 bpm)
22.000:   4 mm 32 ss (146 bpm)
25.000: 14 mm 44 ss (149 bpm)
30.000: 24 mm 16 ss (155 bpm)
35.000: 24 mm 20 ss (160 bpm)
37.000: 10 mm 07 ss (158 bpm)
40.000: 15 mm 42 ss (157 bpm)
42.195: 11 mm 14 ss (159 bpm)

Commento: centrati gli obiettivi prefissati (finirla, sotto le 3 h 30 m); bella la cornice degli ultimi 5000 e l'arrivo passando all'interno dell'Arena; esperienza positiva

Nessun commento:

Posta un commento